200系常用不銹鋼簡析
200系常用不銹鋼簡析
1、200系常用不銹鋼化學成分:
200系不銹鋼目前在市場中廣泛應用,主要有LA、LH、L1、L4、ASTM201、ASTM202、D7以及D11等。這些鋼種的具體成分如下,根據相關的化學成分計算出來的Md30(℃)和層錯能SFE在表格中體現:
鋼種 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | N | MD30 | SFE | 備注 |
LA | 0.077 | 0.49 | 9.94 | 0.035 | 0.001 | 0.67 | 14.56 | 1.1 | 0.144 | 113.074 | 44.059 | 聯眾 |
LH | 0.088 | 0.51 | 9.95 | 0.041 | 0.002 | 0.35 | 14.45 | 1.37 | 0.154 | 106.064 | 45.258 | 聯眾 |
L1 | 0.073 | 0.61 | 9.3 | 0.046 | 0.002 | 1.12 | 14.41 | 1.43 | 0.148 | 96.589 | 45.285 | 聯眾 |
L4 | 0.045 | 0.5 | 7.93 | 0.035 | 0.002 | 4.12 | 14.65 | 1.45 | 0.065 | 69.112 | 47.356 | 聯眾 |
201實際 | 0.09 | 0.6 | 7 | 0.01 | 0.003 | 3.6 | 16.1 | 0 | 0.15 | 52.93 | 32.458 | ASTM |
202實際 | 0.09 | 0.6 | 9.5 | 0.02 | 0.002 | 4.1 | 17.2 | 0 | 0.13 | 12.35 | 40.558 | ASTM |
D-7 | 0.07 | 0.57 | 5.78 | 0.034 | 0.003 | 2.42 | 17.16 | 2.43 | 0.1 | 44.656 | 40.920 | NTK |
D-11 | 0.06 | 0.6 | 5.69 | 0.032 | 0.002 | 3.6 | 17.34 | 2.15 | 0.1 | 21.163 | 41.211 | NTK |
ASTM304 | 0.05 | 0.45 | 1.1 | 0.02 | 0.001 | 8.02 | 18.1 | 0 | 0.05 | -11.9 | 21.414 | ASTM |
注:
1)Md30(℃):在原料上施加 30% true strain時,生成50%形變martensite(α’)的溫度。此溫度越高(Low Ni%),γ相的穩定性低,生成martensite量越多。為了確保產品的成形性, 304鋼管理范圍 一般是-5±10℃。
2)SFE:此數值高的材料變形時因交叉Slip發生,成形時加工硬化度低,所以加工性提高。Cu大約比Ni的SFE 高2倍。
從上表中的Md30的數據進行分析:隨著Ni和Cu的含量增加,鋼種的Md30減小,有利于不銹鋼的加工;從上表中的SFE的數據進行分析,隨著Ni、Cu和Mn的含量增加,有利于不銹鋼的加工。
2、力學性能:
鋼種 | YS | TS | HV | EL | 抗彎性 | 備注 |
LA | 407 | 880 | 230 | 46 | 無裂縫 | 聯眾 |
LH | 408 | 895 | 220 | 48 | 無裂縫 | 聯眾 |
L1 | 385 | 790 | 223 | 51 | 無裂縫 | 聯眾 |
L4 | 343 | 665 | 190 | 51 | 無裂縫 | 聯眾 |
201實際 | 390 | 720 | 210 | 45 | 無裂縫 | ASTM |
202實際 | 356 | 680 | 183 | 50 | 無裂縫 | ASTM |
D-7 | 409 | 727 | 202 | 45 | 無裂縫 | NTK |
D-11 | 360 | 691 | 180 | 47 | 無裂縫 | NTK |
ASTM304 | 320 | 680 | 165 | 62 | 無裂縫 | ASTM |
從上表中可以得知:EL的數值大的鋼種有利于加工。
3、200系不銹鋼的用途
根據上面的分析,200系不銹鋼能夠通過深加工成型,能夠廣泛應用。結合200系不銹鋼的抗腐蝕性能,主要應用在裝飾管、廚房用品、餐具、家電產品、食品機械、計算機配件、集裝箱等方面。
200系常用不銹鋼簡析,我公司集不銹鋼銷售、加工于一體,專業經營不銹鋼薄板、中厚板、卷板、平板,批發各類不銹鋼2B板、拉絲板、8K板、鈦金板,提供不銹鋼剪板折彎、激光切割、水刀切割、鈑金加工等服務。 聯系電話:029-84352883 13571866485